
Xe tải pít tông nhựa Lò xo không khí W01-M58-9131 Ống thổi khí Firestone 4159NP09 1R12-721
Người liên hệ : Eric
Số điện thoại : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 20 miếng | Giá bán : | $1.00 - $45.00/Pieces |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | CARTON / PALLET | Khả năng cung cấp : | 2000000 chiếc / năm |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Hàng hiệu: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | IATF16949/ISO9000 | Số mô hình: | 1K9541 |
Thông tin chi tiết |
|||
OE KHÔNG.: | W01-358-9541 | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
---|---|---|---|
Loại: | bằng đường biển / bằng đường hàng không / bằng xe tải | Mẫu xe: | Đối với xe buýt / xe tải và xe moóc |
Tình trạng giá cả: | FOB Trung Quốc | Vật mẫu: | Có sẵn |
Vật tư: | Cao su Natrul nhập khẩu | Hoạt động: | Đầy khí |
Nhãn hiệu: | VKNTECH hoặc tùy chỉnh | Dịch vụ cung cấp: | OEM |
Hệ thống treo: | Hệ thống treo khí nén | Các loại hàng hóa: | Lò xo không khí / Túi khí / Ballons khí |
Bưu kiện: | Đóng gói tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh | Chính sách thanh toán: | T / T & L / C |
Hải cảng: | Quảng châu | ||
Làm nổi bật: | Túi khí bán tải W01-358-9541,1DK20H-9541 túi khí sơ mi rơ moóc,Túi khí bán tải AS9541 |
Mô tả sản phẩm
AS9541 Lò xo không khí cao su tự nhiên / W01-358-9541 Lò xo treo khí cho Túi khí OEM Piston 1DK20H-9541
OEM
Firestone | W01-358-9541 | FLEETPRIDE | AS9541 | |
TAM GIÁC | AS-8861 | TRP | AS95410 | |
AUTOMANN | 1DK20H-9541 | |||
KENWORTH | C81-1005 |
Bản vẽ sản phẩm
Sự chỉ rõ
Kích thước lắp khí nén | Đầu vào khí 1 5 / 16-12 UNF |
Chiều cao nén khí nén | 3,90 in. |
Air Spring # of Thùy | 1 tay áo chắc chắn |
Loại lò xo không khí | 1T - Tay áo có thể đảo ngược |
Đĩa hạt (Trên cùng) & Ống thổi xì hơi OD | 9 và 9,12 in. |
Tấm hạt (Trên cùng) Gắn bu lông Trung tâm kích thước vào giữa | 2,25 inch. |
Đường kính | 9,12 in. |
Chiều cao mở rộng bị lệch | 12,00 in. |
Trọng lượng đã hoàn thành | 11,0 lbs |
Chiều cao piston | 2,8 inch. |
Đường kính trên cùng của tấm hạt | 9 inch. |
Đường kính đáy tấm hạt | 8,18 in. |
Đơn xin | Airglide 690 |
Trọng lượng sản phẩm đã lắp ráp (lb) | 11,5 |
Ống thổi | 1T15LA-0 |
Chìa khóa phần cứng tấm hạt dưới cùng | Bold hoặc Stud 1 / 2-13 |
Chiều cao thiết kế (in.) | 6 月 7 日 |
Công suất tải ở 20 psig | 1,320 lbsf |
Công suất tải ở 60 psig | 3,960 lbsf |
Công suất tải ở 90 psig | 5,940 lbsf |
Đường kính tối đa | 11,7 |
Chiều cao hồi âm tối đa (in.) | 11,5 |
Chiều cao Jounce tối thiểu (in.) | 3,75 |
Tần số tự nhiên | Hz |
Nhiệt độ hoạt động (độ C) | 57 đến -54 |
Mô tả Sản phẩm
Spring Pro Bellow Number: 889541
Số ống thổi Goodyear: n / a
Số một phần của Goodyear: n / a
Số ống thổi Firestone: 1T15LA-0 hoặc 1T15KW-0
Firestone một phần số: W01-358-9541
Thay thế: Kenworth C81-1005, Airglide 200 05/05/03 trở lên, Airglide 460, Airglide 690
Tham chiếu chéo: C811005, 66111, C81-1005, 9 9-10 S 861, 99-10S861, 9910S861, W01-358-9541, W013589541, 9547, W013589547, W01-358-9547, C811004, C81-1004
Danh sách tham chiếu chéo có nghĩa là túi khí này có thể là một sự thay thế phù hợp cho các số bộ phận được liệt kê.Vui lòng kiểm tra kỹ kích thước và vị trí của các lỗ lắp và đinh tán để chắc chắn rằng túi khí sẽ hoạt động trong ứng dụng của bạn.
Nhập tin nhắn của bạn