
Xe tải pít tông nhựa Lò xo không khí W01-M58-9131 Ống thổi khí Firestone 4159NP09 1R12-721
Người liên hệ : Eric
Số điện thoại : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 20 miếng | Giá bán : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | CARTON / PALLET | Khả năng cung cấp : | 2000000 chiếc / năm |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Hàng hiệu: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | IATF16949/ISO9000 | Số mô hình: | 1K9152 |
Thông tin chi tiết |
|||
OE KHÔNG.: | W01-358-9152 | Mẫu xe: | Đối với HENDRICKSON TRAILER |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Tình trạng giá cả: | FOB Trung Quốc |
Loại: | bằng đường biển / bằng đường hàng không / bằng xe tải | Vật mẫu: | Có sẵn |
Vật tư: | Cao su Natrul nhập khẩu | Hoạt động: | Đầy khí |
Nhãn hiệu: | VKNTECH hoặc tùy chỉnh | Dịch vụ cung cấp: | OEM |
Hệ thống treo: | Hệ thống treo khí nén | Các loại hàng hóa: | Lò xo không khí / Túi khí / Ballons khí |
Bưu kiện: | Đóng gói tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh | Chính sách thanh toán: | T / T & L / C |
Hải cảng: | Quảng châu |
Mô tả sản phẩm
B-12514-004 / S2063 Lò xo không khí cao su tự nhiên / 1R14-019 Bộ phận lò xo treo khí cho OEM Piston thép 11 10.5-21 A 318
Số OEM
Contitech | 11 10,5-21 A 318 | MFG.SV. # NEWAY | 90044197 |
Năm tốt lành | 1R14-019 | MỚI | 90557005 |
Firestone | W01-358-9152 | 90557069 | |
W01-358-9158 | HENDRICKSON | B-12514-004 | |
1T19L-11 / F-11 | B-12514-011 | ||
HENDRICKSON TRAILER | S2063 | ||
RIDEWELL | 1003589158C |
Bản vẽ sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Chiều cao nén khí nén | 8,7 inch. |
Loại lò xo không khí | 1T tay áo có thể đảo ngược |
Đường kính | 10,62 inch. |
Chiều cao tối đa | 27,3 inch. |
Chiều cao piston | 7 in. |
Đường kính trên cùng của tấm hạt | 11,31 in. |
Đỉnh núi | đinh tán |
Cấu hình chốt dưới cùng | 4 |
Đỉnh dưới | phẳng |
Cấu hình Stud hàng đầu | 5 |
Đường kính đáy tấm hạt | 10,3 inch. |
Đơn xin | Hendrickson Trailer S2063, Holland (Neway) 90557069, MFG.SV. # Neway 90044197, Nhím, Vô song |
Trọng lượng sản phẩm đã lắp ráp (lb) | 24 |
Ống thổi | 1T19L-11 |
Chiều cao thiết kế (in.) | 14,5-18,5 |
Công suất tải ở 20 psig | 1,760 lbsf |
Công suất tải ở 60 psig | 5,280 lbsf |
Công suất tải ở 90 psig | 7.920 lbsf |
Đường kính tối đa | 13,7 |
Chiều cao Jounce tối thiểu (in.) | 8,88 |
Tần số tự nhiên | Hz |
Nhiệt độ hoạt động (độ C) | 57 đến -54 |
Lông vũ và lợi ích
Nhập tin nhắn của bạn