
W01-358-8729 Hệ thống treo khí nén Lò xo 10 10B-13 S 513 Túi khí xe tải 1R13-130
Người liên hệ : Eric
Số điện thoại : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 miếng | Giá bán : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | CARTON / PALLET | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp : | 2000000 chiếc / năm |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Hàng hiệu: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | IATF16949/ISO9000 | Số mô hình: | 3B8014 |
Thông tin chi tiết |
|||
OEM: | W01-358-8014 | Sự bảo đảm: | 1 năm |
---|---|---|---|
OE KHÔNG.: | 1003588014C | Mẫu xe: | Đối với xe buýt / xe tải và xe moóc |
Hệ thống treo: | Hệ thống treo khí nén | Vật tư: | Cao su Natrul nhập khẩu |
Tình trạng giá cả: | FOB Trung Quốc | Các loại hàng hóa: | Lò xo không khí / Túi khí / Ballons khí |
Bưu kiện: | Đóng gói tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh | Nhãn hiệu: | VKNTECH hoặc tùy chỉnh |
Mô tả sản phẩm
Túi khí Triple Convoluted Ridewell 1003588014C Hệ thống treo khí nén lò xo W01-358-8014 Firestone
Phần số | 3B 8014 |
Số OEM | Firestone W01-358-8014 |
1003588014C
| |
Môi trường làm việc | -40 ° C bis + 70 ° C |
Kiểm tra thất bại | ≥3 triệu |
Chọn số bộ phận để biết chi tiết đầy đủ và giá cả | Loại hình: Triple Convolute | |||||||
Một phần số | Số lượng lỗ / chốt trên cùng | Lỗ pít tông đáy / Số lượng chốt | Đường kính trên cùng | Đáy đĩa Dia. | Chiều cao khi thu gọn | Flexmember | pít tông | Loại piston |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4,9 | 556-33-8-335 | - | - |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4,6 | 578-93-3-103 | - | - |
3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4,6 | 578-93-3-103 | - | - |
3B14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4,9 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4,9 | 556-33-8-335 | - | - |
3B14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | - | - |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4,7 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4,5 | 578-93-3-103 | - | - |
3B12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4,5 | 578-93-3-103 | - | - |
3B14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4,7 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4,7 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4,7 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4,9 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4,9 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | - | - |
Nhà cung cấp Airspring: Triangle
Tham khảo: 6334
Nhà cung cấp đình chỉ: Ridewell
Đối thủ cạnh tranh / Số nhà cung cấp: 1003588014C
Firestone Trimmed: w013588014
Lò xo không khí đơn chuyển đổi công nghiệp Firestone
Phần Viking # 3B8014
Phần # Biến thể: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
Thông tin bổ sung: WO1-358-8014, Dây hơi kiểu 38D, Tấm hạt loại 3, (2) Hạt mù, Cổng bù 1 "NPT, Bộ đệm cao su
❶Nut / Blind Nut
Nắp trên cùng Vít (Đai ốc) Răng: 2 cáiX3 / 8-16UNC
Nắp trên cùng Vít (Đai ốc) Răng: 2 cáiX3 / 8-16UNC
Khoảng cách tâm trục vít của tấm bìa trên: 157,5mm
Nắp đáy Vít (Đai ốc) Răng: 2pcsX3 / 8-16UNC
Khoảng cách tâm trục vít của tấm bìa dưới: 157,5mm
❷ Lỗ khí / Đầu vào khí / Đầu nối khí
Lỗ khí / Đầu vào khí: 1 "N PTF / 1" NPTF
❸ Tấm bìa
Đường kính tấm bìa trên: 229mm
Đường kính tấm bìa dưới: 229 mm
❹Rubber Bellows
Ống thổi cao su Đường kính tối đa: 330 mm
Ống thổi cao su Đường kính tự nhiên: 300 mm
Hành trình làm việc: MAX 460 mm đến MIN 130 mm
Chiều cao tối đa: 460 mm
Chiều cao tối thiểu: 130 mm
Chiều cao nén: 330 mm
Nhập tin nhắn của bạn